白髪染め・カラートリートメントの成分解説
トウガラシ果実エキス
| 学名 | CAPSICUM ANNUUM FRUIT EXTRACT | 
|---|---|
| 用途・効果 | 発汗、血管拡張、エネルギー代謝亢進、コレステロール低下、鎮痛、抗炎症 | 
| 安全性 | C (危険性は少ないもののなるべく使用は控えたい成分) | 
| よく使われる商品例 | 固形石鹸、化粧水、乳液、美容液、保湿クリーム、ボディケア、化粧下地、リップグロス、シャンプー、コンディショナー、トリートメント、入浴剤 | 
トウガラシ果実エキスとは?
いわゆる唐辛子のエキスのことで、正確にはキダチトウガラシという沖縄や伊豆諸島の島唐辛子(Capsicum Frutescens)といわれるもののことを指しますが、一般的な唐辛子(Capsicum Annuum)も多く含まれています。
トウガラシはナス科トウガラシ属の果実で、ピーマンやパプリカ、シシトウなどもこの中に含まれますが、成分はかなり違います。
中南米が原産とされ、世界中でその辛さを競って新品種が作られており、現在ギネス登録されているCarolina Reaperは島唐辛子の30倍以上、鷹の爪の55倍以上の辛さがあります。
β-カロテンやビタミンB群、Eが豊富で、そのほかにカリウム、鉄、銅、カプサイシンなどを含んでいます。
末梢血管を拡張する働きや鎮痛作用、免疫力強化作用などがあり、アルコールで抽出した唐辛子チンキを塗ると肩こりや腰痛に効果があるといわれています。
トウガラシ果実エキスの安全性は?
カプサイシンは非常に刺激が強いため、皮膚に塗布することで炎症を引き起こす可能性があります。
化粧品への配合量が100g中1.0gまでと決められており、皮膚が弱い場合は控えたほうがよいでしょう。
また発汗作用があることから皮脂の分泌が増え、ニキビなどが増えてしまう場合があります。
トウガラシ果実エキスの役割は?
アメリカで実験したところ、唐辛子には非常に高い細胞内抗酸化力があることがわかりました。
そのため、皮膚への刺激性と併せて育毛作用が期待され、トリートメントやヘアトニック、育毛剤に配合されています。
また発汗作用と保湿作用があることから、特に血行不良による乾燥肌に効果があると考えられます。
各商品の含有量チェック
| 商品 | 含有量 | 安全評点 |  安全評点は商品に含まれる成分の安全性をそれぞ れ数値化し、当サイト独自に算出したものです。 (点数が高いほど安心度が高い) | ユーザー満足度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ▲▼ | ▲▼ | ▲▼ | |||
|  レフィーネ ヘッドスパ |  | 63点 |      3.6 | ||
|  クロエベール |  | 68点 |      3.7 | ||
|  ルプルプ | 83点 |      4.6 | |||
|  利尻ヘアカラー | 95点 |      4.3 | |||
|  マイナチュレ | 86点 |      4.0 | |||
|  グローイングショット | 86点 |      4.1 | |||
|  フラガール | 70点 |      3.7 | |||
|  ラサーナヘアカラー | 81点 |      3.6 | |||
|  スカルプDボーテ | 84点 |      3.7 | |||
|  ジョエルウォーレン | 96点 |      2.4 | |||
|  デルメッド | 82点 |      2.9 | |||
|  リライズ | 81点 |      3.0 | |||
|  彩ニュアンスカラー | 69点 |      2.4 | |||
|  50の恵 | 81点 |      3.2 | |||
|  プリオール | 77点 |      3.2 | |||
|  ナチュライン | 83点 |      3.2 | |||
|  ジュエリー婦人 | 72点 |      3.1 | |||
|  スピード3 | 95点 |      3.1 | |||
|  エフキュア | 88点 |      3.0 | |||
|  レフィーネ ナチュラルカラー | 66点 |      2.9 | |||
|  ピュアリッチ・パーフェクト | 89点 |      2.9 | |||
|  Bbヘアカラー | 88点 |      2.8 | |||
|  ビューステージ | 92点 |      2.8 | |||
|  ナチュリアプラチナムカラー | 70点 |      2.7 | |||
|  レパオC | 80点 |      2.7 | |||
|  カバーグレイ プレミアム | 73点 |      2.7 | |||
|  シーエッセンスカラーフォーム | 91点 |      2.5 | |||
|  キラリ とろ~りムース | 71点 |      2.6 | |||
|  シラガネーゼ | 57点 |      2.6 | |||
|  山田養蜂場ヘアカラー | 78点 |      2.6 | |||
|  利尻カラーシャンプー | 57点 |      2.8 | |||
|  玉髪 | 77点 |      2.5 | |||
|  ソワニティー | 83点 |      2.4 | |||
|  螺髪輝シャンプー | 54点 |      2.3 | |||
|  髪萌ヘアカラー | 83点 |      2.2 | |||
|  サンカラーマックス | 77点 |      2.3 | |||
|  大島椿 ヘアカラー | 86点 |      2.3 | |||
|  うるプラ美人 | 89点 |      2.2 | |||
|  ルプルプ カラーフォーム | 84点 |      2.2 | |||
|  黒耀シャンプー | 72点 |      1.8 | |||
|  くろめヘアカラー | 87点 |      2.0 | |||
|  ラボモヘアカラー | 68点 |      2.0 | |||
|  モアグレイス | 85点 |      1.9 | |||
|  国産黒大豆の泡染め | 74点 |      1.8 | |||
|  カラー・ド・ボーテ | 81点 |      1.8 | |||
|  サロン ド プロ | 83点 |      1.7 | |||
|  ティアラ カラーリンス | 80点 |      1.6 | |||
- Attention -
安全性判定は各種文献を参考に当サイトの見識による独自の判定としております。特にアレルギーなどが心配な方は必ず医師に相談のもとご利用ください。
・含有量について
各成分の含有量は成分表示順に基づいて算出しておりますが、1%未満の成分については順不同にて掲載されており、どこからが1%未満なのかの明示はないため、成分表示順にて含有量を算出しております。
・色剤
着色料や染料は配合の量に関係なく、最後にまとめて表示するルールとなっているため実際の含有量はグラフよりも多くなっている可能性があります。(特にタール系色素が含まれている場合にはご注意ください)
・メイコンテイン表示
同一製品で色違いの商品など、色剤のみが異なる場合、(+/-)の表示の後に全色の含有成分をまとめて記載出来る制度のこと。当サイトでは記載された全成分を判定対象としています。












 こだわりで選ぶ
こだわりで選ぶ 特集一覧
特集一覧 美髪ラボ コラム
美髪ラボ コラム